Es el cuarto planeta del Sistema Solar, conocido como el planeta rojo por sus tonos rosados. Tiene una atmósfera muy fina. Contiene sólo 0.03% de agua, mil veces menos que la Tierra. Sobre la superficie se adivinan surcos, islas y costas. Las grandes diferencias de temperatura provocan vientos fuertes. En las condiciones actuales, Marte es estéril, no puede tener vida. Su suelo es seco y oxidante, y recibe del Sol demasiados rayos ultravioletas.
Masa del planeta | 6.4191x10^23 kg | m(Tierra) = 9.3m(Marte) |
Gravedad en la superficie | 3.71 m/s^2 | g(Tierra) = 2.6g(Marte) |
Presión atmosférica en la superficie | 0.7-0.9 kPa | p(Tierra) = 126.7 p(Marte) |
Temperatura media | 210 K = -63.15 ºC | |
Composición de la atmósfera |
Dióxido de carbono 95.32% Nitrógeno 2.7% Argón 1.6% Oxígeno 0.13% Monóxido de oxígeno 0.07% Vapor de agua 0.03% Neón Criptón Xenón Trazas Ozono Metano |
|
Diámetro ecuatorial | 6794.4 km | D(Tierra) = 1.9D(Marte) |
Distancia media al Sol | 227940000 km | r(Marte) = 1.5r(Tierra) |
Día: periodo de rotación | 24.6229 días | día(Marte) = 1.03día(Tierra) |
Año: periodo de traslación | 686.98 días | año(Marte) = 1.9 año(Tierra) |
Campo magnético | 60nT | |
Satélites |
Fobos Deimos |