Es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y el únicocon anillos visibles desde la Tierra. Se ve claramente achatado por los polos a causa de la rápida rotación. Cerca del ecuador de Saturno, el viento sopla a 500 Km/h. Tiene dos anillos brillantes y otro más débil. El mayor es la Divisón de Cassini. Su composición es dudosa, pero se cree que contiene agua. Podrían ser icebergs o bolas de nieve.
| Masa del planeta | 5.688x10^26 kg | m(Saturno) = 95.2m(Tierra) |
| Gravedad en la superficie | 8.96 m/s^2 | g(Tierra) = 1.1g(Saturno) |
| Presión atmosférica en la superficie | 140 kPa | p(Saturno) = 1.4 p(Tierra) |
| Temperatura media | 143 K = -130.16 ºC | |
| Composición de la atmósfera |
Hidrógeno 93% Helio 5% Metano 0.2% Vapor de agua 0.1% Amoniaco 0.01% Etano 0.0005% Fosfina 0.00001% |
|
| Diámetro ecuatorial | 120536 km | D(Saturno) = 9.5D(Tierra) |
| Distancia media al Sol | 1429400000 km | r(Saturno) = 9.6r(Tierra) |
| Día: periodo de rotación | 10.23 horas | día(Tierra) = 2.3día(Saturno) |
| Año: periodo de traslación | 29.46 años | año(Saturno) = 29.46 año(Tierra) |
| Campo magnético | 22000nT | |
| Satélites |
Mimas Encélado Tetis Dione Rea Titán Hiparión Jápeto Febe |